LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
전체제품 56페이지 1 / 3
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
출입통제시스템 신화시스템 SHAZ-8CH SHAZ-8CH | 25 모델명/제품명 유사도 반영 | 출입통제시스템 | 조달 | - |
출입통제시스템 신화시스템 SHAZ-01 SHAZ-01 | 25 모델명/제품명 유사도 반영 | 출입통제시스템 | 조달 | - |
출입통제시스템 신화시스템 SHAZ-8CH-CRB31D SHAZ-8CH-CRB31D | 24 모델명/제품명 유사도 반영 | 출입통제시스템 | 조달 | - |
출입통제시스템 신화시스템 SHR-1100 카드리더기 SHR-1100 | 24 모델명/제품명 유사도 반영 | 출입통제시스템 | 조달 | - |
출입통제시스템 신화시스템 SHAZ-2CH-CRB31S SHAZ-2CH-CRB31S | 24 모델명/제품명 유사도 반영 | 출입통제시스템 | 조달 | - |
출입통제시스템 신화시스템 SHAZ-4CH-CRB31S SHAZ-4CH-CRB31S | 24 모델명/제품명 유사도 반영 | 출입통제시스템 | 조달 | - |
출입통제시스템 신화시스템 SHAZ-8CH-CR40S SHAZ-8CH-CR40S | 24 모델명/제품명 유사도 반영 |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
신화시스템 214-86-83225 | 공급사 | 서울특별시 | 59 | 59 | 0 |