LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
업체제품 10페이지 1 / 1
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
제수밸브 대풍건설 SV-1-400 Φ400mmx1MPa 수동식 수직형 소프트실 GCD450-10 SV-1-400 | 22 모델명/제품명 유사도 반영 | 제수밸브 | 조달 | - |
제수밸브 대풍건설 SV-1-500 Φ500mmx1MPa 수동식 수직형 소프트실 GCD450-10 SV-1-500 | 22 모델명/제품명 유사도 반영 | 제수밸브 | 조달 | - |
제수밸브 대풍건설 SV-1-150 Φ150mmx1MPa 수동식 수직형 소프트실 GCD450-10 SV-1-150 | 22 모델명/제품명 유사도 반영 | 제수밸브 | 조달 | - |
제수밸브 대풍건설 SV-1-200 Φ200mmx1MPa 수동식 수직형 소프트실 GCD450-10 SV-1-200 | 22 모델명/제품명 유사도 반영 | 제수밸브 | 조달 | - |
제수밸브 대풍건설 SV-1-300 Φ300mmx1MPa 수동식 수직형 소프트실 GCD450-10 SV-1-300 | 22 모델명/제품명 유사도 반영 | 제수밸브 | 조달 | - |
제수밸브 대풍건설 SV-1-250 Φ250mmx1MPa 수동식 수직형 소프트실 GCD450-10 SV-1-250 | 22 모델명/제품명 유사도 반영 | 제수밸브 | 조달 | - |
제수밸브 대풍건설 SV-1-350 Φ350mmx1MPa 수동식 수직형 소프트실 GCD450-10 |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
대풍건설 207-66-71039 | 공급사 | 서울특별시 | 10 | 10 | 0 |