LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
전체제품 28페이지 1 / 2
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
태양광발전장치 다온테크닉스 DAON-PVQ-45 45kW급 계통연계형 ㅁ형지지대 DAON-PVQ-45 | 23 모델명/제품명 유사도 반영 | 태양광발전장치 | 조달 | - |
태양광발전장치 다온테크닉스 DAON-PVQ-35 35kW급 계통연계형 ㅁ형지지대 DAON-PVQ-35 | 23 모델명/제품명 유사도 반영 | 태양광발전장치 | 조달 | - |
태양광발전장치 다온테크닉스 DAON-PVQ-5 5kW급 계통연계형 ㅁ형지지대 DAON-PVQ-5 | 23 모델명/제품명 유사도 반영 | 태양광발전장치 | 조달 | - |
태양광발전장치 다온테크닉스 DAON-PVB-100 100kW급 계통연계형 볼트러스형지지대 DAON-PVB-100 | 23 모델명/제품명 유사도 반영 | 태양광발전장치 | 조달 | - |
태양광발전장치 다온테크닉스 DAON-PVO-45 45kW급 계통연계형 ㅇ형지지대 DAON-PVO-45 | 23 모델명/제품명 유사도 반영 | 태양광발전장치 | 조달 | - |
태양광발전장치 다온테크닉스 DAON-PVQ-20 20kW급 계통연계형 ㅁ형지지대 DAON-PVQ-20 | 23 모델명/제품명 유사도 반영 | 태양광발전장치 | 조달 |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
다온테크닉스 584-81-00303 | 공급사 | 부산광역시 | 28 | 28 | 0 |