LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
전체제품 2,740페이지 1 / 137
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
사무실칸막이 한국척수장애인협회(가구사업소) IR-PA0032 1200x45x1520mm IR-PA0032 | 67 모델명/제품명 유사도 반영 | 패널시스템용칸막이 | 조달 | - |
사무실칸막이 한국척수장애인협회(가구사업소) IR-PA0148 1200x60x1530mm IR-PA0148 | 67 모델명/제품명 유사도 반영 | 패널시스템용칸막이 | 조달 | - |
사무실칸막이 한국척수장애인협회(가구사업소) IR-PA0144 1200x60x1230mm IR-PA0144 | 67 모델명/제품명 유사도 반영 | 패널시스템용칸막이 | 조달 | - |
사무실칸막이 한국척수장애인협회(가구사업소) IR-PA0034 800x45x1820mm IR-PA0034 | 67 모델명/제품명 유사도 반영 | 패널시스템용칸막이 | 조달 | - |
사무실칸막이 한국척수장애인협회(가구사업소) IR-30T0048 1200x30x1820mm IR-30T0048 | 67 모델명/제품명 유사도 반영 | 패널시스템용칸막이 | 조달 | - |
캐비닛 한국척수장애인협회(가구사업소) IRC-C0002 800x501x720mm IRC-C0002 | 67 모델명/제품명 유사도 반영 | 캐비닛 | 조달 |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
(사)한국척수장애인협회(가구사업소) 127-82-16254 | 공급사 | 경기도 | 51 | 51 | 0 |