LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
업체제품 13,062페이지 99 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
주방 급배기 부스팅시스템(KR-L15W25) - | - | 상업용주방후드 | 조달 | - |
주방 급배기 부스팅시스템(KR-L15W20) - | - | 상업용주방후드 | 조달 | - |
오폐수처리장치 18㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-18J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 16㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-16J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 15㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-15J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 25㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-25 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 14㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-14J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 12㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-12J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 20㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-20 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 18㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-18 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 10㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-10J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 16㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-16 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 9㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-09J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 14㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-14 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 8㎥ 일(10ppm) SBⅡ-08J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 12㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-12 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 7㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-07J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 6㎥ 일(10ppm) SBⅡ-06J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 10㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-10 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 8㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-08 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |