LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
업체제품 13,062페이지 9 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
섬유여과기 (CleanFLUx-F150A) - | - | 섬유여과기 | 조달 | - |
엑스레이화물검색기(AIxAC-Rx6040SA) - | - | 엑스레이화물검색기 | 조달 | - |
이동주택 한성모듈러 CABIN-H1 CABIN-H1 | - | 이동주택 | 조달 | - |
태양광패널청소장비 HMD-30M HMD-30M | - | 태양광패널청소장비 | 조달 | - |
트럭탈부착용충격완충장치 제다코리아 ZEDA-TMA100-14 4429x2303x715 ZEDA-TMA100-14 | - | 트럭탈부착용충격완충장치 | 조달 | - |
휴양용모터보트 PENGUIN DONUT BOAT - | - | 휴양용모터보트 | 조달 | - |
선미관 수밀 장치 YKCS-A-670 Φ670mm 선박용 YKCS-A-670 | - | 메커니컬실 | 조달 | - |
공기청정기능퍼걸러 nThAD-045 NTHAD-045 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
밸브실 승원 SWA-B603030 6.0x3.0x3.0m SS275 SWA-B603030 | - | 밸브실 | 조달 | - |
흙먼지털이기 MJS-C008 MJS-C008 | - | 흙먼지털이기 | 조달 | - |
흙먼지털이기 MJS-C008-1 MJS-C008-1 | - | 흙먼지털이기 | 조달 | - |
3D 홀로그램 스마트 디스플레이 장치 HM-3S-OD HM-3S-OD | - | 홀로그램프로젝터 | 조달 | - |
버스승강장 (주문자상표부착)티제이솔루션 TJ-M-curved600 6000x2500x TJ-M-CURVED600 | - | 버스승강장 | 조달 | - |
TJ-ECOFIN-C700 흡연부스 TJ-ECOFIN-C700 | - | 흡연부스 | 조달 | - |
전광스코어보드 다온 OUTFIELD N320 L-II 9500x400x2080mm N320 | - | 전광스코어보드 | 조달 | - |
융복합퍼걸러 오스카 OPERAExTRA3080 채광조절퍼걸러 OPERAEXTRA3080 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
퍼걸러 아트윌씨앤아이 AW-P-20 4.321x3.3x2.7m AW-P-20 | - | 퍼걸러 | 조달 | - |
멀티미디어학습장치 THINKING PLAY CUBE - | - | 멀티미디어학습장치 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-06 2x0.8x22.5m MRD-FPT-06 | - | 잔교 | 조달 | - |
수중녹조처리기 ARM-52 ARM-52 | - | 적조및녹조방제장치 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |