LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
조달 제품제품 13,062페이지 455 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
레미콘 효신개발 25-18-180 25-18-180 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-27-180 25-27-180 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-18-150 25-18-150 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-24-180 25-24-180 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-45-150 25-45-150 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-21-180 25-21-180 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-18-120 25-18-120 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-27-80 25-27-80 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-33-120 25-33-120 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-21-80 25-21-80 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-40-120 25-40-120 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
레미콘 효신개발 25-21-150 25-21-150 - | - | 레미콘 | 조달 | - |
승객용엘리베이터 광진엔지니어링 GJ60N1-MRL2CO18 60m min 18인승 2층 MRL형 GJ60N1-MRL2CO18 | - | 엘리베이터 | 조달 | - |
승객용엘리베이터 (부품)15~18인승 사이드오프도어 - | - | 엘리베이터 | 조달 | - |
승객용엘리베이터 (부품)12~15인승 도어 슈퍼미러 - | - | 엘리베이터 | 조달 | - |
승객용엘리베이터 (부품)15~18인승 대리석바닥 - | - | 엘리베이터 | 조달 | - |
승객용엘리베이터 (부품)26~40인승 도어 슈퍼미러 - | - | 엘리베이터 | 조달 | - |
승객용엘리베이터 (부품)33~40인승 1개층추가 - | - | 엘리베이터 | 조달 | - |
승객용엘리베이터 (부품)독립철골 4면 1개층추가 - | - | 엘리베이터 | 조달 | - |
승객용엘리베이터 (부품)26~40인승 사이드오프도어 - | - | 엘리베이터 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |