LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
업체제품 13,062페이지 30 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W25-160) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W15-210) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W20-180) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W35-120) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
퍼걸러 아트윌씨앤아이 AW-P-21 12.98x7.419x9.599m AW-P-21 | - | 퍼걸러 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W25-150) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W15-200) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W30-130) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
단일탑3단세정식 탈취기 JMSTTS-200 JMSTTS-200 | - | 탈취기 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W20-170) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W35-110) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W15-190) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W25-140) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W25-180) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W35-140) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W20-200) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W15-230) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
단일탑3단세정식 탈취기 JMSTTS-250 JMSTTS-250 | - | 탈취기 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W30-150) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W25-170) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |