LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
업체제품 13,062페이지 28 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W25-080) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-71 8x1.2x25m MRD-FPT-71 | - | 잔교 | 조달 | - |
친환경 스마트 빌딩 생활 정수 플랜트 BLOS-200A BLOS-200A | - | 소형정수장치 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W30-090) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W20-120) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W15-140) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W25-100) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W35-070) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W30-080) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
드론 관제 플랫폼 DROW4D GCP DROW4D | - | 클라우드소프트웨어 | 조달 | - |
진단용기타디지털의료기기 지피 KmapDR 병원진료용 B4ABxA1 600User B4ABXA1 | - | 진단용기타디지털의료기기 | 조달 | - |
PROS CT:MQ - | - | 의료용소프트웨어 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W20-110) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W15-130) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W25-090) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W20-140) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W25-120) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W35-090) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W15-160) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
건물일체형태양광발전장치 GUNGI-BIPV-R90 GUNGI-BIPV-R90 | - | 건물일체형태양광발전장치 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |