LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
전체제품 13,062페이지 26 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-69 8x1.2x20m MRD-FPT-69 | - | 잔교 | 조달 | - |
지브크레인 엔씨 NCH20T30M 20톤 NCH20T30M | - | 지브크레인 | 조달 | - |
건물일체형태양광발전장치 GUNGI-BIPV-R60 GUNGI-BIPV-R60 | - | 건물일체형태양광발전장치 | 조달 | - |
고농도 농축·여과장치 EMS-10 EMS-10 | - | 한외여과장치 | 조달 | - |
단일탑3단세정식 탈취기 JMSTTS-80 JMSTTS-80 | - | 탈취기 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W15-060) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
친환경 스마트 빌딩 생활 정수 플랜트 BLOS-125A BLOS-125A | - | 소형정수장치 | 조달 | - |
전광스코어보드 BRS OUTFIELD 420F9 420F9 | - | 전광스코어보드 | 조달 | - |
자동 여과형 비점오염 저감 장치 [DE-ANF-300] - | - | 상향류식여과장치 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-64 6x1.2x27.5m MRD-FPT-64 | - | 잔교 | 조달 | - |
내진스크린 자동제어 여과형 비점오염저감장치[CNC-SFA-300] - | - | 상향류식여과장치 | 조달 | - |
단일탑3단세정식 탈취기 JMSTTS-100 JMSTTS-100 | - | 탈취기 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W15-080) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
고인장력 체인플라이트식 슬러지수집기(HR-HS730) - | - | 슬러지수집기 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W20-060) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
전광스코어보드 BRS OUTFIELD 420FF 420FF | - | 전광스코어보드 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-70 8x1.2x22.5m MRD-FPT-70 | - | 잔교 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W15-070) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
내진스크린 자동제어 여과형 비점오염저감장치[CNC-SFA-350] - | - | 상향류식여과장치 | 조달 | - |
이동형 비금속 바스켓 스크린(HR-TWS-W25-060) - | - | 평면스크린 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |