LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
전체제품 13,062페이지 232 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
운동기구권취기 오성체육산업 OSG-5200-6 1000x2450x900mm 매트권취 OSG-5200-6 | - | 운동기구권취기 | 조달 | - |
운동용매트또는패딩 오성체육산업 OSA1104-2 6000x3400xt700mm OSA1104-2 | - | 운동용매트또는패딩 | 조달 | - |
스마트마크 SM-030 스마트산업 SM-030 | - | 자착식표지 | 조달 | - |
스마트마크 SM-040 스마트산업 SM-040 | - | 자착식표지 | 조달 | - |
운동기구권취기 오성체육산업 OSG-5200-5 1000x2450x900mm 매트권취 OSG-5200-5 | - | 운동기구권취기 | 조달 | - |
골대 오성체육산업 OSB702-1F 축구골대 OSB702-1F | - | 골대 | 조달 | - |
간이정수장치 S-304 S-304 | - | 워터필터 | 조달 | - |
빗물여과장치 S-210 S-210 | - | 워터필터 | 조달 | - |
여과정수장치 S-305 S-305 | - | 워터필터 | 조달 | - |
간이정수장치 S-302 S-302 | - | 워터필터 | 조달 | - |
계곡수여과장치 S-306 S-306 | - | 워터필터 | 조달 | - |
교통안전표지 벡터산업 VI-S100 VI-S100 | - | 교통안전표지 | 조달 | - |
교통안전표지 벡터산업 VI-SV100-D100 VI-SV100-D100 | - | 교통안전표지 | 조달 | - |
교통안전표지 벡터산업 VI-SW100-D150 VI-SW100-D150 | - | 교통안전표지 | 조달 | - |
동물유인덫 보령산업 BR001-4 1800x3000mm 멧돼지포획장 BR001-4 | - | 동물유인덫 | 조달 | - |
동물유인덫 보령산업 BR001-5 30000x1800mm 멧돼지포획장 BR001-5 | - | 동물유인덫 | 조달 | - |
동물유인덫 보령산업 BR001-6 30000x1800mm 멧돼지포획장 BR001-6 | - | 동물유인덫 | 조달 | - |
선수용벤치 오성체육산업 OSB708-SS-12 7200x1250x2200mm 12인 OSB708-SS-12 | - | 선수용벤치 | 조달 | - |
운동용매트또는패딩 오성체육산업 OSA-1104 7200x4000xt700mm OSA-1104 | - | 운동용매트또는패딩 | 조달 | - |
저근입볼라드(보행자방호용말뚝)YC-POS-V2500-96 - | - | 볼라드 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |