LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
업체제품 13,062페이지 23 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-66 8x1.2x12.5m MRD-FPT-66 | - | 잔교 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-55 4x1.2x25m MRD-FPT-55 | - | 잔교 | 조달 | - |
로봇보조정형용운동장치 리블레스 플라나 RPLSW - | - | 정형용운동장치 | 조달 | - |
자동 여과형 비점오염 저감 장치 [DE-ANF-120] - | - | 상향류식여과장치 | 조달 | - |
하이브리드월컨트롤러 AiO-9000(32-02) - | - | 멀티스크린컴퓨터 | 조달 | - |
정형용운동장치 헥사휴먼케어 RESILION U30R 로봇보조 U30R | - | 정형용운동장치 | 조달 | - |
반잠수식 레저보트 펭귄2.1(PENGUIN2.1) - | - | 휴양용모터보트 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-60 6x1.2x17.5m MRD-FPT-60 | - | 잔교 | 조달 | - |
단일탑3단세정식 탈취기 JMSTTS-20 JMSTTS-20 | - | 탈취기 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-56 4x1.2x27.5m MRD-FPT-56 | - | 잔교 | 조달 | - |
작업자보호공기백트레일러 AR100B-18 AR100B-18 | - | 특수용도형트레일러 | 조달 | - |
태양광발전장치 WK-PV-K100 WK-PV-K100 | - | 태양광발전장치 | 조달 | - |
자동 여과형 비점오염 저감 장치 [DE-ANF-150] - | - | 상향류식여과장치 | 조달 | - |
눈및얼음융해장치 ECO-SMS-03 1920x650x330mm ECO-SMS-03 | - | 눈및얼음융해장치 | 조달 | - |
VLM 기반 지능형 문서 처리 솔루션 DEEP Agent - | - | 유틸리티소프트웨어 | 조달 | - |
내진스크린 자동제어 여과형 비점오염저감장치[CNC-SFA-150] - | - | 상향류식여과장치 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-22 6x0.8x22.5m MRD-FPT-22 | - | 잔교 | 조달 | - |
건물일체형태양광발전장치 GUNGI-BIPV-R40 GUNGI-BIPV-R40 | - | 건물일체형태양광발전장치 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-45 6x1x20m MRD-FPT-45 | - | 잔교 | 조달 | - |
악취 폭염저감 증발냉방장치 EWM-MP-0012 EWM-MP-0012 | - | 증발냉방장치 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |