LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
조달 제품제품 13,062페이지 22 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-54 4x1.2x22.5m MRD-FPT-54 | - | 잔교 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-20 6x0.8x17.5m MRD-FPT-20 | - | 잔교 | 조달 | - |
지브크레인 엔씨 NCH10T17M2 10톤 NCH10T17M2 | - | 지브크레인 | 조달 | - |
자동 여과형 비점오염 저감 장치 [DE-ANF-80] - | - | 상향류식여과장치 | 조달 | - |
볼밸브(SV-BV-1200-H1-4) - | - | 볼밸브 | 조달 | - |
자동 여과형 비점오염 저감 장치 [DE-ANF-100] - | - | 상향류식여과장치 | 조달 | - |
지능형 에너지안전관리 통합플랫폼 i-Mosa-01 I-MOSA-01 | - | 모니터링장치 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-44 6x1x17.5m MRD-FPT-44 | - | 잔교 | 조달 | - |
3차원 전신스캐너 Shapenix-405 SHAPENIX-405 | - | 스캐너 | 조달 | - |
내진스크린 자동제어 여과형 비점오염저감장치[CNC-SFA-100] - | - | 상향류식여과장치 | 조달 | - |
반잠수식 레저보트 펭귄2.0(PENGUIN2.0) - | - | 휴양용모터보트 | 조달 | - |
하이브리드월컨트롤러 AiO-9000(28-04) - | - | 멀티스크린컴퓨터 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-16 4x0.8x27.5m MRD-FPT-16 | - | 잔교 | 조달 | - |
하이브리드월컨트롤러 AiO-9000(28-02) - | - | 멀티스크린컴퓨터 | 조달 | - |
인공지능(AI)소프트웨어 유니바 AI Agent Zephy v1.0 Lite 생성형 - | - | 인공지능(AI)소프트웨어 | 조달 | - |
공극제어형 그물망압착식 섬유여과장치(Net3FM) Net3FM-P3000 NET3FM-P3000 | - | 압력식여과장치 | 조달 | - |
선미관 수밀 장치 YKCS-A-1000 Φ1000mm 선박용 YKCS-A-1000 | - | 메커니컬실 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-40 4x1x27.5m MRD-FPT-40 | - | 잔교 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-21 6x0.8x20m MRD-FPT-21 | - | 잔교 | 조달 | - |
지브크레인 엔씨 NC7.5T8M 7.5톤 - | - | 지브크레인 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |