LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
전체제품 13,062페이지 2 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
굴착기용 유압브레이커 A43 - | - | 굴착기용브레이커 | 조달 | - |
실시간 계측 지능형 안전 전동기 제어반 (ITS-MCC-SE-0038) - | - | 전동기제어반 | 조달 | - |
투명OLED SHTS-TF550TODET SHTS-TF550TODET | - | 영상정보디스플레이장치 | 조달 | - |
퍼걸러 MSE-PG09A MSE-PG09A | - | 퍼걸러 | 조달 | - |
UFO보트(NA-2021-1) - | - | 휴양용모터보트 | 조달 | - |
밸브실 승원 SWA-B403530 4.0x3.5x3.0m SS275 SWA-B403530 | - | 밸브실 | 조달 | - |
하이브리드월컨트롤러 AiO-9000(12-02) - | - | 멀티스크린컴퓨터 | 조달 | - |
선미관 수밀 장치 YKCS-F-600 Φ600mm 선박용 YKCS-F-600 | - | 메커니컬실 | 조달 | - |
융복합퍼걸러 오스카 AIREASOLAR4060 채광조절퍼걸러 AIREASOLAR4060 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
밸브실 승원 SWA-B503520 5.0x3.5x2.0m SS275 SWA-B503520 | - | 밸브실 | 조달 | - |
스마트 가든 부스 SGB-001-C SGB-001-C | - | 조립식구조물 | 조달 | - |
일반부 이동접이식 드론축구 경기장 DN-DS 001 DN-DS | - | 교육훈련장비 | 조달 | - |
흙먼지털이기 오앤케이 AM-T4 AM-T4 | - | 흙먼지털이기 | 조달 | - |
복합형흙먼지털이기 엠제이스포텍 MJS-SB006 3000x3200x2300mm MJS-SB006 | - | 흙먼지털이기 | 조달 | - |
복합형흙먼지털이기 더샤인조경 SH31 4800x1850x2500mm SH31 | - | 흙먼지털이기 | 조달 | - |
조형물 줌톤 ZGL-A4 1800x4800x20mm ZGL-A4 | - | 조형물 | 조달 | - |
밸브실 승원 SWA-B453525 4.5x3.5x2.5m SS275 SWA-B453525 | - | 밸브실 | 조달 | - |
수질측정모니터링장치 SWMIS 1 - | - | 수질자동조정장치 | 조달 | - |
인공지능(AI)소프트웨어 프로마션스 MARTIAN PLUS RAG기반 생성형 AI A - | - | 인공지능(AI)소프트웨어 | 조달 | - |
재활용 동네마당 클린하우스 SWCH-B60W 6000*2400*2300 SWCH-B60W | - | 조립식구조물 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |