LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
업체제품 13,062페이지 190 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
안전보행 자연석경계석 f-540 F-540 | - | 자연석경계석 | 조달 | - |
안전보행 자연석경계석 f-538 F-538 | - | 자연석경계석 | 조달 | - |
안전보행 자연석경계석 f-534 F-534 | - | 자연석경계석 | 조달 | - |
안전보행 자연석경계석 f-532 F-532 | - | 자연석경계석 | 조달 | - |
동물유인덫 보령산업 BR006 포획망(사각) BR006 | - | 동물유인덫 | 조달 | - |
운동용매트또는패딩 오성체육산업 OSG-1900-1 1000x2000xt40mm OSG-1900-1 | - | 운동용매트또는패딩 | 조달 | - |
동물유인덫 보령산업 BR005 600파이 포획망 BR005 | - | 동물유인덫 | 조달 | - |
안전보행 자연석경계석 f-544 F-544 | - | 자연석경계석 | 조달 | - |
버스정류소용 라운드경계석 1타입 무광마감 fs-1-A FS-1-A | - | 자연석경계석 | 조달 | - |
스틸그레이팅 원재산업 WJ-108 1000x500x50mm 7x4mm 뚜껑 냄새 WJ-108 | - | 스틸그레이팅 | 조달 | - |
매립식 태양광 볼라드 J701 J701 | - | 볼라드 | 조달 | - |
운동용매트또는패딩 오성체육산업 OSG-7000-4 1200x3000x60mm 롤운동 OSG-7000-4 | - | 운동용매트또는패딩 | 조달 | - |
CS-02 L1800xW450xt1.6mm 강재 CS-02 | - | 금속덱 | 조달 | - |
안전보행 자연석경계석 f-541 F-541 | - | 자연석경계석 | 조달 | - |
안전보행 자연석경계석 f-524 F-524 | - | 자연석경계석 | 조달 | - |
안전보행 자연석경계석 f-522 F-522 | - | 자연석경계석 | 조달 | - |
스틸그레이팅 원재산업 WJ-109 1000x600x50mm 7x4mm 뚜껑 냄새 WJ-109 | - | 스틸그레이팅 | 조달 | - |
운동용매트또는패딩 오성체육산업 OSG-1900 1000x2000xt50mm OSG-1900 | - | 운동용매트또는패딩 | 조달 | - |
금속덱 성찬산업 SC1-002 L2000xW480xt1.6mm SGHC SC1-002 | - | 금속덱 | 조달 | - |
CB-08 1000x1000x50xt3mm 뚜껑 미끄럼방지 디자인형 CB-08 | - | 스틸그레이팅 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |