LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
전체제품 13,062페이지 17 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
공기청정기능퍼걸러 nThAD-024 NTHAD-024 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
퍼걸러 아트윌씨앤아이 AW-P-26 6.119x3.778x4.43m AW-P-26 | - | 퍼걸러 | 조달 | - |
DSR734 7.5톤 유압크레인 DSR734 | - | 지브크레인 | 조달 | - |
선미관 수밀 장치 YKCS-A-850 Φ850mm 선박용 YKCS-A-850 | - | 메커니컬실 | 조달 | - |
퍼걸러 아트윌씨앤아이 AW-P-27 4.589x4.589x3.996m AW-P-27 | - | 퍼걸러 | 조달 | - |
스마트용수공급장치(클라우형)-AIR STYLER-CLD STYLER-CLD | - | 융복합도로살수장치 | 조달 | - |
융복합퍼걸러 그린프리즘 GP-SR-604 다목적퍼걸러 GP-SR-604 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
융복합퍼걸러 그린프리즘 GP-SR-603 다목적퍼걸러 GP-SR-603 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
하이브리드월컨트롤러 AiO-9000(20-04) - | - | 멀티스크린컴퓨터 | 조달 | - |
작업자보호공기백트레일러 AR80B-4 AR80B-4 | - | 특수용도형트레일러 | 조달 | - |
악취 폭염저감 증발냉방장치 EWM-MP-0032 EWM-MP-0032 | - | 증발냉방장치 | 조달 | - |
공기청정기능퍼걸러 nThAD-005 NTHAD-005 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
공기청정기능퍼걸러 nThAD-003 NTHAD-003 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
잔교 마린디벨로 MRD-FPT-51 4x1.2x15m MRD-FPT-51 | - | 잔교 | 조달 | - |
내진스크린 자동제어 여과형 비점오염저감장치[CNC-SFA-020] - | - | 상향류식여과장치 | 조달 | - |
조형물 줌톤 ZGL-A12 4500x4630x600mm ZGL-A12 | - | 조형물 | 조달 | - |
버스승강장 (주문자상표부착)티제이솔루션 TJ-M-curved700 7000x2500x TJ-M-CURVED700 | - | 버스승강장 | 조달 | - |
국제표준 디지털서명 유싸인 v1.0 - | - | 사무용소프트웨어 | 조달 | - |
에너지제로 자립형 체류형쉼터 GH-110 GH-110 | - | 컨테이너하우스 | 조달 | - |
지능형 IoT 플랫폼 Flomon v1.0 - | - | 통신소프트웨어 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |