LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
조달 제품제품 13,062페이지 152 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
동보장치 우보재난시스템 TSM5400 재난예경보시스템 TSM5400 | - | 동보장치 | 조달 | - |
동보장치 WB-TSM5400 WB-TSM5400 | - | 동보장치 | 조달 | - |
수위감지시스템 NBD-WGS-1 NBD-WGS-1 | - | 계장제어장치 | 조달 | - |
원격제어형 스마트 수(水)처리 관제 시스템(실내형 DH MS 006S) - | - | 계장제어장치 | 조달 | - |
원격제어형 스마트 수(水)처리 관제 시스템(실외형 DH MD 006S) - | - | 계장제어장치 | 조달 | - |
원격제어형 스마트 수(水)처리 관제 시스템(실외형 4밸브제어 DH CD 025S4V) - | - | 계장제어장치 | 조달 | - |
물탱크 K-TANK-99T K-TANK-99T | - | 물탱크 | 조달 | - |
음파테라피시스템 SW-VR14 SW-VR14 | - | 안마기 | 조달 | - |
물탱크 K-TANK-98T K-TANK-98T | - | 물탱크 | 조달 | - |
IoT장비 설치솔루션 NeoStep-iManager v1.0 NEOSTEP-IMANAGER | - | 시스템관리소프트웨어 | 조달 | - |
다목적 AI- VR 시스템 (VRMS-105) - | - | 멀티미디어학습장치 | 조달 | - |
빅데이터 분석솔루션 NeoStep-Analytics v1.0 NEOSTEP-ANALYTICS | - | 시스템관리소프트웨어 | 조달 | - |
생존인프라 위험해 시스템 PIHARA (국민의 안전과 생명을 지킵니다) - | - | 통신소프트웨어 | 조달 | - |
시설원예용 마그마복합환경제어시스템 (MAGMA-1000) - | - | 대형온습도환경조성실 | 조달 | - |
엑스바디 실시간 보행검사 및 보행패턴 교정 시스템 (모델명 : exbody6100) - | - | 동작분석기 | 조달 | - |
와이파이 시각화솔루션 NeoStep-DashBoard v1.0 NEOSTEP-DASHBOARD | - | 시스템관리소프트웨어 | 조달 | - |
부스터펌프 2 HVI 15091509 L - | - | 부스터펌프 | 조달 | - |
물탱크 K-TANK-105T K-TANK-105T | - | 물탱크 | 조달 | - |
부스터펌프 3 HVI 10101010 L - | - | 부스터펌프 | 조달 | - |
증발냉방장치 IDMSP-100 IDMSP-100 | - | 증발냉방장치 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |