LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
조달 제품제품 13,062페이지 141 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
물탱크 K-TANK-32T K-TANK-32T | - | 물탱크 | 조달 | - |
신재생에너지관리시스템 REMS 1.0.0 - | - | 산업관리소프트웨어 | 조달 | - |
과속경보시스템 DFS1010-S DFS1010-S | - | 교통정보전광판 | 조달 | - |
과속경보시스템 DFS1017-N-LED DFS1017-N-LED | - | 교통정보전광판 | 조달 | - |
원격제어형 스마트 수(水)처리 관제 시스템(실외형 1밸브제어 DH CD 025S1V) - | - | 계장제어장치 | 조달 | - |
부스터펌프 2 HVI 05060506 L - | - | 부스터펌프 | 조달 | - |
패키지펌프 시스템 DPPL-2100-CG-7.5-2 - | - | 일체형펌프장 | 조달 | - |
A.I기반 실시간모자이크시스템 삐삐 - | - | 보안소프트웨어 | 조달 | - |
AI기반 이기종 EHP 통합 제어 소프트웨어 AIR edge - | - | 인공지능(AI)소프트웨어 | 조달 | - |
IoT 배터리 화재 과열 징후 복합 감지 장치 MSFD2 MSFD2 | - | 융복합비상경보기 | 조달 | - |
과속경보시스템 SLTR0712-SF 700x1190x70mm SLTR0712-SF | - | 교통안전표지 | 조달 | - |
과속경보시스템 SLTR0917-SF 900x1700x70mm SLTR0917-SF | - | 교통안전표지 | 조달 | - |
과속경보시스템 SLTR1017-SF 1000x1700x70mm SLTR1017-SF | - | 교통안전표지 | 조달 | - |
과속경보시스템 SLTR1510-SF 1500x1000x70mm SLTR1510-SF | - | 교통안전표지 | 조달 | - |
디지털 헬스케어 MDA-IM-1001 MDA-IM-1001 | - | 무인안내시스템 | 조달 | - |
보행분석계 메디칼솔루션시스템 AWT-100 무선센서식 AWT-100 | - | 보행분석계 | 조달 | - |
스마트교통안전시스템(AI-ST22-R300N) - | - | 융복합안내전광판 | 조달 | - |
실시간 마크데이터 생성 방법 및 E-CIP시스템 v1.0 - | - | 검색클라우드서비스(SaaS) | 조달 | - |
패키지펌프 시스템 DPPL-2100-GG-3.7-3 - | - | 일체형펌프장 | 조달 | - |
오배수패키지시스템 GP 50GP25.5-TR2100 - | - | 일체형펌프장 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |