LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
전체제품 13,062페이지 12 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
융복합퍼걸러 오스카 OPERAExTRASOLAR3062 채광조절퍼걸러 OPERAEXTRASOLAR3062 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
선미관 수밀 장치 YKCS-A-710 Φ710mm 선박용 YKCS-A-710 | - | 메커니컬실 | 조달 | - |
송풍기 에어프로텍 AP200 77㎥ min AP200 | - | 송풍기 | 조달 | - |
수질자동조정장치 SWAS - | - | 수질자동조정장치 | 조달 | - |
철도역사 스마트 전력품질 개선장치(DSPQ-N) - | - | 상불평형및역율보상장치 | 조달 | - |
휴양용모터보트 Circle Boat - | - | 휴양용모터보트 | 조달 | - |
탄소포집기 (주문자상표부착)한국미래카본텍 DACR-D1 100kg 월 DACR-D1 | - | 탄소포집기 | 조달 | - |
퍼걸러 아트윌씨앤아이 AW-P-14 4.582x3.737x3.479m AW-P-14 | - | 퍼걸러 | 조달 | - |
공기청정기능퍼걸러 nThAD-015 NTHAD-015 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
라돈 및 사수 제거장치 300톤 일 - | - | 정수처리용산기장치 | 조달 | - |
공기청정기능퍼걸러 nThAD-025 NTHAD-025 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
공기청정기능퍼걸러 CITYCONE-xxx-63 CITYCONE-XXX-63 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
수질측정모니터링장치 SWMIS - | - | 수질자동조정장치 | 조달 | - |
선미관 수밀 장치 YKCS-F-800 Φ800mm 선박용 YKCS-F-800 | - | 메커니컬실 | 조달 | - |
워터필터 > 워터필터 IPF-ATP DN200 200㎥ h IPF-ATP | - | 워터필터 | 조달 | - |
공기청정기능퍼걸러 nThAD-048 NTHAD-048 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
공기청정기능퍼걸러 nThAD-042 NTHAD-042 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
밸브실 승원 SWA-B703035 7.0x3.0x3.5m SS275 SWA-B703035 | - | 밸브실 | 조달 | - |
공기청정기능퍼걸러 nThAD-028 NTHAD-028 | - | 융복합퍼걸러 | 조달 | - |
3D전신스캐너-PFS-304M - | - | 스캐너 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |