LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
조달 제품제품 13,062페이지 104 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
방염 및 항균 성능이 향상된 수납가구(사물함 FOB-202S1) - | - | 사물함 | 조달 | - |
방염 및 항균 성능이 향상된 수납가구 사물함 FL1-506020 FL1-506020 | - | 사물함 | 조달 | - |
시험지 보관함 E-SR702 E-SR702 | - | 기타미분류가구 | 조달 | - |
실험기구진열장 크로바가구 ELCAL2433 800x600x1200mm ELCAL2433 | - | 실험기구진열장 | 조달 | - |
청소도구함 크로바가구 ELCTB01 800x400x1200mm ELCTB01 | - | 청소도구함 | 조달 | - |
플라스틱막대 동네형 PU-2 35x35x900mm PU-2 | - | 플라스틱막대 | 조달 | - |
기본모듈 BOx(G)-02 - | - | 기타미분류가구 | 조달 | - |
플라스틱막대 동네형 PU-1 52x14x400mm PU-1 | - | 플라스틱막대 | 조달 | - |
기본모듈 BOx(G)-01 - | - | 기타미분류가구 | 조달 | - |
강연대 예림컴퍼니 PO-900AUTO(RO) 900x500x900~1050mm - | - | 강연대 | 조달 | - |
강연대 예림컴퍼니 PO-850AUTO(DP) 850x500x800~1050mm - | - | 강연대 | 조달 | - |
방염 및 항균 성능이 향상된 수납가구 캐비닛 FC2-804280 FC2-804280 | - | 캐비닛 | 조달 | - |
방염 및 항균 성능이 향상된 수납가구 사물함 FLE2-406020 FLE2-406020 | - | 사물함 | 조달 | - |
방염 및 항균 성능이 향상된 수납가구(사물함 FOB-201G1) - | - | 사물함 | 조달 | - |
방염 및 항균 성능이 향상된 수납가구(사물함 FOB-201F1) - | - | 사물함 | 조달 | - |
방염 및 항균 성능이 향상된 수납가구 캐비닛 FC2-804140 FC2-804140 | - | 캐비닛 | 조달 | - |
방염 및 항균 성능이 향상된 수납가구(사물함 FOC-101H1) - | - | 사물함 | 조달 | - |
플라스틱막대 동네형 PU-3 70x32x900mm PU-3 | - | 플라스틱막대 | 조달 | - |
방염 및 항균 성능이 향상된 수납가구(사물함 FOB-101H1) - | - | 사물함 | 조달 | - |
방염 및 항균 성능이 향상된 수납가구(사물함 FOC-101G1) - | - | 사물함 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |