LED 제품 시장 데이터
조달 등록정보와 민수 판매정보를 검색하고 비교합니다.
검색 결과
검색어와 정규화된 유사 제품명을 함께 비교합니다.
업체제품 13,062페이지 101 / 654
| 제품명 | 매칭 근거 | 분류 | 시장 | 민수 중앙가격 |
|---|---|---|---|---|
모듈러교사 대승엔지니어링 DSMS-0181 W4000xL11800xH5674mm DSMS-0181 | - | 모듈러교사 | 조달 | - |
모듈러교사 대승엔지니어링 DSMS-0161 W4000xL11800xH5674mm DSMS-0161 | - | 모듈러교사 | 조달 | - |
모듈러교사 대승엔지니어링 DSMS-0041 W3420xL11800xH5674mm DSMS-0041 | - | 모듈러교사 | 조달 | - |
모듈러교사 대승엔지니어링 DSMS-0021 W3420xL11800xH5674mm DSMS-0021 | - | 모듈러교사 | 조달 | - |
모듈러교사 대승엔지니어링 DSMS-0091 W3420xL11800xH5674mm DSMS-0091 | - | 모듈러교사 | 조달 | - |
PGIS v1.0 공유재산관리시스템 - | - | 시스템관리소프트웨어 | 조달 | - |
세척수 재사용 장치 - | - | 여과장치 | 조달 | - |
염수 재사용 장치 - | - | 여과장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 49㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-49J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 45㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-45J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 40㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-40J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 35㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-35J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 30㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-30J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 49㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-49 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 45㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-45 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 25㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-25J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 40㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-40 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 35㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-35 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 30㎥ 일 (20ppm) SBⅡ-30 - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
오폐수처리장치 20㎥ 일 (10ppm) SBⅡ-20J - | - | 일체형폐수처리장치 | 조달 | - |
업체 결과
업체명, 사업자번호, 지역으로 검색합니다.
| 업체명 | 구분 | 지역 | 등록 제품 수 | 조달 | 민수 |
|---|---|---|---|---|---|
유림가구 408-82-04467 | 공급사 | 전남광주통합특별시 | 893 | 893 | 0 |
사)우리들행복나눔 종합가구사업단 132-82-10835 | 공급사 | 경기도 | 371 | 371 | 0 |
스쿨디자인(유) 402-81-77140 | 공급사 | 전북특별자치도 | 335 | 335 | 0 |
미상 403-81-27319 | 공급사 | 충청북도 | 274 | 274 | 0 |
에스에스팀버 321-88-00832 | 공급사 | 대구광역시 | 269 | 269 | 0 |