엠테크
726-81-01696 · 공급사
업체 정보
업체명엠테크
사업자번호726-81-01696
구분공급사
주소강원특별자치도
지역강원특별자치도
홈페이지-
조달 등록 제품 수9
민수 판매 제품 수0
전체 제품 수9
최초 확인일2026. 6. 15.
최종 확인일2026. 6. 15. 오전 12:00
요약
주요 카테고리막구조물 9
민수 중앙가격-
민수 가격 범위-
조달 기준가격 중앙값380,000원
조달 가격 범위199,000원 ~ 460,000원
인증 수68
조달 기록 수9
데이터 출처 수1
연결 상품 최종 확인2026. 6. 15. 오전 12:00
보유 제품
9개 중 1-9 표시
| 제품명 | 분류 | 시장 | 품질점수 | 최종 확인일 |
|---|---|---|---|---|
PVF막구조물 엠테크 MTF-2002 (부품)교체용막 1x1m MTF-2002 | 막구조물 | procurement | 82 | 2026. 6. 15. |
PVDF막구조물 엠테크 MTD-2001 (부품)교체용막 1x1m MTD-2001 | 막구조물 | procurement | 82 | 2026. 6. 15. |
PVF막구조물 엠테크 MTF4-2046 20x40x5m 4변지지 MTF4-2046 | 막구조물 | procurement | 82 | 2026. 6. 15. |
PTFE막구조물 엠테크 MTT4-2043 20x40x5m 4변지지 MTT4-2043 | 막구조물 | procurement | 82 | 2026. 6. 15. |
PVF막구조물 엠테크 MTF2-2014 40x80x8m 2변지지 MTF2-2014 | 막구조물 | procurement | 82 | 2026. 6. 15. |
기타막구조물 엠테크 MTC-2121 18x10.3x9m 2변지지 MTC-2121 | 막구조물 | procurement | 82 | 2026. 6. 15. |
PTFE막구조물 엠테크 MTT-2119 (부품)1x1m 막교체용 MTT-2119 | 막구조물 | procurement | 82 | 2026. 6. 15. |
PVF막구조물 엠테크 MTF1-2002 5x20x4m 1변지지 |
바로가기
업체 기준 검색과 제품 비교로 바로 이동합니다.