현민건설기술
536-86-01157 · 공급사
업체 정보
업체명현민건설기술
사업자번호536-86-01157
구분공급사
주소전북특별자치도
지역전북특별자치도
홈페이지-
조달 등록 제품 수18
민수 판매 제품 수0
전체 제품 수18
최초 확인일2026. 5. 6.
최종 확인일2026. 6. 4. 오전 12:00
요약
주요 카테고리차양 15, 흡음패널 3
민수 중앙가격-
민수 가격 범위-
조달 기준가격 중앙값241,250원
조달 가격 범위35,000원 ~ 430,000원
인증 수129
조달 기록 수18
데이터 출처 수1
연결 상품 최종 확인2026. 6. 4. 오전 12:00
보유 제품
18개 중 1-18 표시
| 제품명 | 분류 | 시장 | 품질점수 | 최종 확인일 |
|---|---|---|---|---|
차양 현민건설기술 HM-HA02 1000x1000mm HM-HA02 | 차양 | procurement | 82 | 2026. 6. 4. |
차양 현민건설기술 HM-HW01 1000x1000mm HM-HW01 | 차양 | procurement | 82 | 2026. 6. 4. |
차양 현민건설기술 HM-HP01 1000x1000mm HM-HP01 | 차양 | procurement | 82 | 2026. 6. 4. |
차양 현민건설기술 HM-HG02 (부품)선홈통 Φ50x1000mm HM-HG02 | 차양 | procurement | 82 | 2026. 6. 4. |
차양 현민건설기술 HM-HS02 1000x1000mm HM-HS02 | 차양 | procurement | 82 | 2026. 6. 4. |
차양 현민건설기술 HM-HR01 1000x1000mm 지붕재교체용 HM-HR01 | 차양 | procurement | 82 | 2026. 6. 4. |
차양 현민건설기술 HM-HA01 1000x1000mm HM-HA01 | 차양 | procurement | 82 | 2026. 6. 4. |
차양 현민건설기술 HM-HC02 (부품)기둥커버 Φ127x1600mm HM-HC02 | 차양 |
바로가기
업체 기준 검색과 제품 비교로 바로 이동합니다.