대금산업안전
531-87-00451 · 공급사
업체 정보
업체명대금산업안전
사업자번호531-87-00451
구분공급사
주소강원특별자치도
지역강원특별자치도
홈페이지-
조달 등록 제품 수14
민수 판매 제품 수0
전체 제품 수14
최초 확인일2024. 9. 6.
최종 확인일2024. 9. 6. 오전 12:00
요약
주요 카테고리방음벽및방음판 14
민수 중앙가격-
민수 가격 범위-
조달 기준가격 중앙값114,000원
조달 가격 범위94,000원 ~ 158,000원
인증 수98
조달 기록 수14
데이터 출처 수1
연결 상품 최종 확인2024. 9. 6. 오전 12:00
보유 제품
14개 중 1-14 표시
| 제품명 | 분류 | 시장 | 품질점수 | 최종 확인일 |
|---|---|---|---|---|
반사형방음벽및방음판 대금산업안전 DG-BS17-1910 1960x1000xt95mm 강화접합유리10.76mm DG-BS17-1910 | 방음벽및방음판 | procurement | 82 | 2024. 9. 6. |
반사형방음벽및방음판 대금산업안전 DG-MR87-1905 1960x500xt95mm 강화접합유리8.76mm 유지보수형 DG-MR87-1905 | 방음벽및방음판 | procurement | 82 | 2024. 9. 6. |
반사형방음벽및방음판 대금산업안전 DG-MR87-1910 1960x1000xt95mm 강화접합유리8.76mm 유지보수형 DG-MR87-1910 | 방음벽및방음판 | procurement | 82 | 2024. 9. 6. |
반사형방음벽및방음판 대금산업안전 DG-TIG-30 1960x1000xt95mm 강화접합유리8.76mm 유지보수형 DG-TIG-30 | 방음벽및방음판 | procurement | 82 | 2024. 9. 6. |
반사형방음벽및방음판 대금산업안전 DG-MR87-3910 3960x1000xt95mm 강화접합유리8.76mm 유지보수형 DG-MR87-3910 | 방음벽및방음판 | procurement | 82 | 2024. 9. 6. |
반사형방음벽및방음판 대금산업안전 DG-TIG-18 3960x1000xt95mm 강화접합유리8.76mm DG-TIG-18 | 방음벽및방음판 | procurement | 82 | 2024. 9. 6. |
반사형방음벽및방음판 대금산업안전 DG-BS87-3910 3960x1000xt95mm 강화접합유리8.76mm DG-BS87-3910 | 방음벽및방음판 | procurement |
바로가기
업체 기준 검색과 제품 비교로 바로 이동합니다.