수형산업개발
514-81-40117 · 공급사
업체 정보
업체명수형산업개발
사업자번호514-81-40117
구분공급사
주소경상북도
지역경상북도
홈페이지-
조달 등록 제품 수44
민수 판매 제품 수0
전체 제품 수44
최초 확인일2025. 8. 27.
최종 확인일2026. 6. 25. 오전 12:00
요약
주요 카테고리낙석방지책 29, 스톤네트 7, 도로중앙분리대 5
민수 중앙가격-
민수 가격 범위-
조달 기준가격 중앙값330,000원
조달 가격 범위19,600원 ~ 1,650,000원
인증 수397
조달 기록 수44
데이터 출처 수1
연결 상품 최종 확인2026. 6. 25. 오전 12:00
보유 제품
44개 중 21-40 표시
| 제품명 | 분류 | 시장 | 품질점수 | 최종 확인일 |
|---|---|---|---|---|
낙석방지책 수형산업개발 SH-Ex-1-30kJ W3000xH2000mm 표준구간 관통형 SH-EX-1-30KJ | 낙석방지책 | procurement | 82 | 2026. 6. 25. |
낙석방지책 수형산업개발 SH-NC-2025-10H W2000xH2500mm 표준구간 관통형 SH-NC-2025-10H | 낙석방지책 | procurement | 82 | 2026. 6. 25. |
낙석방지책 수형산업개발 SH-NC-1020D W1000xH2000mm 출입문 SH-NC-1020D | 낙석방지책 | procurement | 82 | 2026. 6. 25. |
낙석방지책 수형산업개발 SH-Ex-4S-30kJ W3000xH2000mm 표준구간 관통형 SH-EX-4S-30KJ | 낙석방지책 | procurement | 82 | 2026. 6. 25. |
낙석방지책 수형산업개발 SH-Ex-2D-50kJ W3000xH2500mm 단부구간 SH-EX-2D-50KJ | 낙석방지책 | procurement | 82 | 2026. 6. 25. |
낙석방지책 수형산업개발 SH-Ex-5S-50kJ W3000xH2500mm 표준구간 관통형 SH-EX-5S-50KJ | 낙석방지책 | procurement | 82 | 2026. 6. 25. |
낙석방지책 수형산업개발 SH-Ex-3D-100kJ W3000xH2500mm 단부구간 SH-EX-3D-100KJ | 낙석방지책 | procurement | 82 | 2026. 6. 25. |
바로가기
업체 기준 검색과 제품 비교로 바로 이동합니다.