동신건설
406-81-04687 · 공급사
업체 정보
업체명동신건설
사업자번호406-81-04687
구분공급사
주소전남광주통합특별시
지역전남광주통합특별시
홈페이지-
조달 등록 제품 수18
민수 판매 제품 수0
전체 제품 수18
최초 확인일2026. 7. 14.
최종 확인일2026. 7. 14. 오전 12:00
요약
주요 카테고리금속제창 18
민수 중앙가격-
민수 가격 범위-
조달 기준가격 중앙값16,300원
조달 가격 범위12,040원 ~ 34,520원
인증 수236
조달 기록 수18
데이터 출처 수1
연결 상품 최종 확인2026. 7. 14. 오전 12:00
보유 제품
18개 중 1-18 표시
| 제품명 | 분류 | 시장 | 품질점수 | 최종 확인일 |
|---|---|---|---|---|
금속제창 동신건설 DSC-AW-CSL-3-240 240mm 미서기중중연창 불소수지2회 DSC-AW-CSL-3-240 | 금속제창 | procurement | 82 | 2026. 7. 14. |
금속제창 동신건설 DSC-AW-CSL-1-240B 240mm 단열미서기창 불소수지2회 DSC-AW-CSL-1-240B | 금속제창 | procurement | 82 | 2026. 7. 14. |
금속제창 동신건설 DSC-CAW-150 150mm 단열커튼월 불소소지2회 DSC-CAW-150 | 금속제창 | procurement | 82 | 2026. 7. 14. |
금속제창 동신건설 DSC-CAW-185 185mm 커튼월 불소수지2회 DSC-CAW-185 | 금속제창 | procurement | 82 | 2026. 7. 14. |
금속제창 동신건설 DSC-AW-CSL-1-130 130mm 미서기단창 불소수지2회 DSC-AW-CSL-1-130 | 금속제창 | procurement | 82 | 2026. 7. 14. |
금속제창 동신건설 DSC-AG-01 120mm 갤러리창 불소수지2회 DSC-AG-01 | 금속제창 | procurement | 82 | 2026. 7. 14. |
금속제창 동신건설 DSC-AW-CSL-1-240 240mm 단열미서기중중연창 불소수지2회 DSC-AW-CSL-1-240 | 금속제창 | procurement | 82 | 2026. 7. 14. |
바로가기
업체 기준 검색과 제품 비교로 바로 이동합니다.