대한글로벌개발
339-87-01233 · 공급사
업체 정보
업체명대한글로벌개발
사업자번호339-87-01233
구분공급사
주소경기도
지역경기도
홈페이지-
조달 등록 제품 수67
민수 판매 제품 수0
전체 제품 수67
최초 확인일2025. 9. 15.
최종 확인일2025. 9. 15. 오전 12:00
요약
주요 카테고리계단부품 67
민수 중앙가격-
민수 가격 범위-
조달 기준가격 중앙값21,000원
조달 가격 범위14,300원 ~ 49,000원
인증 수402
조달 기록 수67
데이터 출처 수1
연결 상품 최종 확인2025. 9. 15. 오전 12:00
보유 제품
67개 중 41-60 표시
| 제품명 | 분류 | 시장 | 품질점수 | 최종 확인일 |
|---|---|---|---|---|
논슬립 대한글로벌개발 Global-Non slip-129 1000x120xt2mm GLOBAL-NON | 계단부품 | procurement | 82 | 2025. 9. 15. |
논슬립 대한글로벌개발 Global-Non slip-123 1000x67xt2.5mm 앞발길이25mm GLOBAL-NON | 계단부품 | procurement | 82 | 2025. 9. 15. |
논슬립 대한글로벌개발 Global-Non slip-42 1000x72xt3.5mm 앞발길이25mm GLOBAL-NON | 계단부품 | procurement | 82 | 2025. 9. 15. |
논슬립 대한글로벌개발 Global-Non slip-40 1000x63xt2.5mm 앞발길이25mm GLOBAL-NON | 계단부품 | procurement | 82 | 2025. 9. 15. |
논슬립 대한글로벌개발 Global-Non slip-4 1000x62xt2mm GLOBAL-NON | 계단부품 | procurement | 82 | 2025. 9. 15. |
논슬립 대한글로벌개발 Global-Non slip-10 1000x70xt2mm 앞발길이23mm GLOBAL-NON | 계단부품 | procurement | 82 | 2025. 9. 15. |
논슬립 대한글로벌개발 Global-Non slip-120 1000x72xt2.5mm 앞발길이25mm GLOBAL-NON | 계단부품 | procurement | 82 | 2025. 9. 15. |
바로가기
업체 기준 검색과 제품 비교로 바로 이동합니다.