진우산업개발
124-37-48776 · 공급사
업체 정보
업체명진우산업개발
사업자번호124-37-48776
구분공급사
주소경기도
지역경기도
홈페이지-
조달 등록 제품 수5
민수 판매 제품 수0
전체 제품 수5
최초 확인일2026. 7. 2.
최종 확인일2026. 7. 2. 오전 12:00
요약
주요 카테고리포설형탄성포장재 5
민수 중앙가격-
민수 가격 범위-
조달 기준가격 중앙값127,200원
조달 가격 범위111,700원 ~ 140,600원
인증 수35
조달 기록 수5
데이터 출처 수1
연결 상품 최종 확인2026. 7. 2. 오전 12:00
보유 제품
5개 중 1-5 표시
| 제품명 | 분류 | 시장 | 품질점수 | 최종 확인일 |
|---|---|---|---|---|
어린이놀이시설탄성포장재 진우산업개발 JW-SPS65 t65mm 1종 JW-SPS65 | 포설형탄성포장재 | procurement | 82 | 2026. 7. 2. |
어린이놀이시설탄성포장재 진우산업개발 SPS95 t95mm SPS95 | 포설형탄성포장재 | procurement | 82 | 2026. 7. 2. |
어린이놀이시설탄성포장재 진우산업개발 JW-SPS50 t50mm 1종 JW-SPS50 | 포설형탄성포장재 | procurement | 82 | 2026. 7. 2. |
어린이놀이시설탄성포장재 진우산업개발 JW-SPS75 t75mm 1종 JW-SPS75 | 포설형탄성포장재 | procurement | 82 | 2026. 7. 2. |
어린이놀이시설탄성포장재 진우산업개발 JW-SPS55 t55mm 1종 JW-SPS55 | 포설형탄성포장재 | procurement | 82 | 2026. 7. 2. |
바로가기
업체 기준 검색과 제품 비교로 바로 이동합니다.